Olivenöl Angebot diese Woche
Olivenöl ist diese Woche bei Kaufland, Lidl und Edeka (regional) im Angebot, ab 4,99 € (9,98 €/l).
Aktualisiert am · KW 42 · Deutschland
| Kette | Produkt | Packung | Preis | Grundpreis | gültig |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaufland | FILIPPO BERIO Natives Olivenöl extra | 500-ml | 4,99 € | 9,98 €/l | 08.10.–14.10. |
| Lidl | Olivenöl — HINWEIS: MIT LIDL PLUS APP Versch. Sorten Je 500 ml | 500 ml | 5,99 € | 11,98 €/l | 12.10.–17.10. |
| Edeka (regional) | Bio Olea Salbo natives Olivenöl extra | 500 ml | 7,49 € | 14,98 €/l | 12.10.–17.10. |
| Kette | Produkt | Packung | Preis | Grundpreis | gültig |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaufland | K-BIO Bio-Olivenöl | 750-ml | 4,89 € | 6,52 €/l | 15.10.–17.10. |
| Lidl | Natives Olivenöl extra — Aus Spanien. Erste Güteklasse. Je 3 l | 3 l | 19,99 € | 6,66 €/l | 15.10.–17.10. |
| Lidl | Natives Olivenöl extra Vegan — Aus Spanien. Erste Güteklasse. Je 0.75 l | 0.75 l | 5,99 € | 7,99 €/l | 15.10.–17.10. |
Preise können regional und je nach Filiale abweichen.
Olivenöl im Preisvergleich
- Typischer Angebotspreis
- 10,65 €/l
- Niedrigster Preis seit Oktober 2025
- 5,92 €/lKaufland, 21.09.2026
- Angebotshäufigkeit
- 19 von 19 Wochenirgendwo im Angebot
| Netto | 13 von 19 | |
|---|---|---|
| Rewe | 7 von 12 | |
| Kaufland | 11 von 19 | |
| Lidl | 11 von 21 | |
| Edeka | 9 von 19 | |
| Aldi Nord | 7 von 19 | |
| Aldi Süd | 5 von 18 | |
| Penny | 6 von 22 | |
| Norma | 3 von 19 |
Wann ist Olivenöl wieder im Angebot?
| Kette | Zuletzt | Rhythmus | Nächstes Angebot (Schätzung) |
|---|---|---|---|
| Netto | KW 40 | jede Woche | jederzeit möglich |
| Aldi Süd | KW 41 | etwa alle 2 Wochen | in ca. 1 Woche |
| Edeka | KW 42 | jede Woche | jetzt |
| Penny | KW 40 | etwa alle 3 Wochen | in ca. 1 Woche |
| Rewe | KW 41 | etwa alle 2 Wochen | in ca. 1 Woche |
| Aldi Nord | KW 41 | etwa alle 3 Wochen | in ca. 2 Wochen |
| Kaufland | KW 42 | etwa alle 2 Wochen | jetzt |
| Lidl | KW 42 | etwa alle 2 Wochen | jetzt |
Schätzung aus dem bisherigen Angebotsrhythmus der Kette, ohne Gewähr.
Ist das ein guter Preis?
Normaler Angebotspreis: 9,98 €/l bei Kaufland. Ein üblicher Angebotspreis – es gab schon günstigere. 35 % der Angebote seit Oktober 2025 waren günstiger.
Preisverlauf: günstigster Preis pro Woche
günstigster Preis der Woche · typischer Angebotspreis (10,65 €/l)
| Woche | Preis pro l | Kette |
|---|---|---|
| KW 24 (08.06.2026) | 10,65 €/l | Aldi Nord |
| KW 25 (15.06.2026) | 6,65 €/l | Kaufland |
| KW 26 (22.06.2026) | 6,66 €/l | Lidl |
| KW 27 (29.06.2026) | 9,27 €/l | Aldi Nord |
| KW 28 (06.07.2026) | 6,66 €/l | Penny |
| KW 29 (13.07.2026) | 11,98 €/l | Aldi Nord |
| KW 30 (20.07.2026) | 9,00 €/l | Netto |
| KW 31 (27.07.2026) | 6,66 €/l | Lidl |
| KW 32 (03.08.2026) | 9,58 €/l | Aldi Süd |
| KW 33 (10.08.2026) | 6,66 €/l | Lidl |
| KW 34 (17.08.2026) | 7,32 €/l | Rewe |
| KW 35 (24.08.2026) | 6,66 €/l | Lidl |
| KW 36 (31.08.2026) | 6,65 €/l | Netto |
| KW 37 (07.09.2026) | 7,98 €/l | Netto |
| KW 38 (14.09.2026) | 5,99 €/l | Aldi Süd |
| KW 39 (21.09.2026) | 5,92 €/l | Kaufland |
| KW 40 (28.09.2026) | 6,66 €/l | Penny |
| KW 41 (05.10.2026) | 9,27 €/l | Rewe |
| KW 42 (12.10.2026) | 6,52 €/l | Kaufland |
Häufige Fragen
Wie oft ist Olivenöl im Angebot?
In unseren Daten war Olivenöl in 19 von 19 Wochen bei mindestens einer Kette im Angebot, am häufigsten bei Netto (in 13 von 19 Wochen).
Wo ist Olivenöl am günstigsten?
Der niedrigste Preis in unseren Daten seit Oktober 2025: 5,92 €/l bei Kaufland (4,44 €, 21.09.2026).
Was kostet Olivenöl im Angebot?
Der typische Angebotspreis (Median aller Angebote seit Oktober 2025) liegt bei 10,65 €/l.
Wann ist Olivenöl wieder im Angebot?
Diese Woche: bei Kaufland, Lidl und Edeka (regional).