Erdinger Angebot diese Woche
Erdinger ist diese Woche bei Rewe (regional) und Netto (regional) im Angebot, ab 13,99 € (1,40 €/l).
Aktualisiert am · KW 42 · Deutschland
| Kette | Produkt | Packung | Preis | Grundpreis | gültig |
|---|---|---|---|---|---|
| Rewe (regional) | Erdinger Brauhaus oder Weißbier | 20 x 0,5-l | 13,99 € | 1,40 €/l | 12.10.–17.10. |
| Netto (regional) | Erdinger Weißbier | 20 x 0,5 l | 14,99 € | 1,50 €/l | 12.10.–17.10. |
| Rewe (regional) | Erdinger Weißbier oder Brauhaus | 20 x 0,5-l | 14,99 € | 1,50 €/l | 12.10.–17.10. |
| Netto (regional) | Erdinger Weißbier | 11 x 0,5 l | 8,99 € | 1,63 €/l | 12.10.–17.10. |
| Kette | Produkt | Packung | Preis | Grundpreis | gültig |
|---|---|---|---|---|---|
| Edeka (regional) | Erdinger Helles, Weißbier versch. Sorten, auch alkoholfrei oder Natur-Radler | 20x0,5l | 14,99 € | 1,50 €/l | 15.10.–17.10. |
Preise können regional und je nach Filiale abweichen.
Erdinger im Preisvergleich
- Typischer Angebotspreis
- 1,50 €/l
- Niedrigster Preis seit Oktober 2025
- 1,30 €/lNetto, 31.08.2026
- Angebotshäufigkeit
- 12 von 19 Wochenirgendwo im Angebot
| Rewe | 5 von 12 | |
|---|---|---|
| Kaufland | 6 von 19 | |
| Netto | 6 von 19 | |
| Edeka | 4 von 19 |
Wann ist Erdinger wieder im Angebot?
| Kette | Zuletzt | Rhythmus | Nächstes Angebot (Schätzung) |
|---|---|---|---|
| Netto | KW 42 | jede Woche | jetzt |
| Edeka | KW 42 | etwa alle 2 Wochen | ab Do, 15.10. |
| Kaufland | KW 41 | etwa alle 3 Wochen | in ca. 2 Wochen |
| Rewe | KW 42 | etwa alle 2 Wochen | jetzt |
Schätzung aus dem bisherigen Angebotsrhythmus der Kette, ohne Gewähr.
Ist das ein guter Preis?
Guter Preis: 1,40 €/l bei Rewe. Günstiger als die meisten bisherigen Angebote. 7 % der Angebote seit Oktober 2025 waren günstiger.
Preisverlauf: günstigster Preis pro Woche
günstigster Preis der Woche · typischer Angebotspreis (1,50 €/l)
| Woche | Preis pro l | Kette |
|---|---|---|
| KW 27 (29.06.2026) | 1,50 €/l | Kaufland |
| KW 31 (27.07.2026) | 1,40 €/l | Kaufland |
| KW 33 (10.08.2026) | 1,40 €/l | Kaufland |
| KW 34 (17.08.2026) | 1,40 €/l | Rewe |
| KW 35 (24.08.2026) | 1,40 €/l | Kaufland |
| KW 36 (31.08.2026) | 1,30 €/l | Netto |
| KW 37 (07.09.2026) | 1,50 €/l | Netto |
| KW 38 (14.09.2026) | 1,30 €/l | Kaufland |
| KW 39 (21.09.2026) | 1,40 €/l | Rewe |
| KW 40 (28.09.2026) | 1,40 €/l | Edeka |
| KW 41 (05.10.2026) | 1,40 €/l | Kaufland |
| KW 42 (12.10.2026) | 1,40 €/l | Rewe |
Häufige Fragen
Wie oft ist Erdinger im Angebot?
In unseren Daten war Erdinger in 12 von 19 Wochen bei mindestens einer Kette im Angebot, am häufigsten bei Rewe (in 5 von 12 Wochen).
Wo ist Erdinger am günstigsten?
Der niedrigste Preis in unseren Daten seit Oktober 2025: 1,30 €/l bei Netto (12,99 €, 31.08.2026).
Was kostet Erdinger im Angebot?
Der typische Angebotspreis (Median aller Angebote seit Oktober 2025) liegt bei 1,50 €/l.
Wann ist Erdinger wieder im Angebot?
Diese Woche: bei Rewe (regional) und Netto (regional).