Butter Angebot diese Woche
Butter ist diese Woche bei Netto (regional), Edeka (regional), Kaufland, Rewe und Penny (regional) im Angebot, ab 0,99 € (3,96 €/kg).
Aktualisiert am · KW 42 · Deutschland
| Kette | Produkt | Packung | Preis | Grundpreis | gültig |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto (regional) | Meggle Feine Butter, Streichzart oder Joghurtbutter | 250 g | 0,99 € | 3,96 €/kg | 12.10.–17.10. |
| Edeka (regional) | Weihenstephan Tafelbutter oder Die Streichzarte | 250g | 1,29 € | 5,16 €/kg | 12.10.–17.10. |
| Kaufland | MEGGLE Butter | 250-g | 1,29 € | 5,16 €/kg | 12.10.–17.10. |
| Rewe | Weihenstephan Butter oder die Streichzarte | 250-g | 1,29 € | 5,16 €/kg | 12.10.–17.10. |
| Penny (regional) | SCHWARZWALDMILCH Butter | 250 g | 1,79 € | 7,16 €/kg | 12.10.–17.10. |
| Rewe (regional) | Berchtesgadener Land Bergbauern Butter | 250-g | 1,99 € | 7,96 €/kg | 12.10.–17.10. |
| Penny (regional) | BERCHTESGADENER LAND Bergbauernbutter | 250 g | 1,99 € | 7,96 €/kg | 12.10.–17.10. |
| Edeka (regional) | EDEKA Bio Bioland-Weidebutter | 250 g | 2,29 € | 9,16 €/kg | 12.10.–17.10. |
| Rewe (regional) | Gläserne Molkerei Fassbutter | 250-g | 3,99 € | 15,96 €/kg | 12.10.–17.10. |
| Kette | Produkt | Packung | Preis | Grundpreis | gültig |
|---|---|---|---|---|---|
| Penny (regional) | SACHSENMILCH Unsere Butter | 250 g | 1,39 € | 5,56 €/kg | 15.10.–17.10. |
| Lidl | Feine Butter — oder Streichzart versch. Sorten Je 250 g | 250 g | 1,39 € | 5,56 €/kg | 15.10.–17.10. |
| Lidl | Original Irische Butter — Versch. Sorten. Gekühlt. Je 200/250 g | 250 g | 1,69 € | 6,76 €/kg | 22.10.–24.10. |
Preise können regional und je nach Filiale abweichen.
Butter im Preisvergleich
- Typischer Angebotspreis
- 5,56 €/kg
- Niedrigster Preis seit Oktober 2025
- 3,52 €/kgKaufland, 14.09.2026
- Angebotshäufigkeit
- 19 von 19 Wochenirgendwo im Angebot
| Netto | 19 von 19 | |
|---|---|---|
| Aldi Nord | 15 von 19 | |
| Lidl | 16 von 21 | |
| Rewe | 9 von 12 | |
| Edeka | 14 von 19 | |
| Penny | 14 von 22 | |
| Kaufland | 11 von 19 | |
| Norma | 1 von 19 |
Wann ist Butter wieder im Angebot?
| Kette | Zuletzt | Rhythmus | Nächstes Angebot (Schätzung) |
|---|---|---|---|
| Aldi Nord | KW 41 | jede Woche | jederzeit möglich |
| Edeka | KW 42 | jede Woche | jetzt |
| Kaufland | KW 42 | jede Woche | jetzt |
| Lidl | KW 42 | jede Woche | ab Do, 15.10. |
| Netto | KW 42 | jede Woche | jetzt |
| Penny | KW 42 | jede Woche | jetzt |
| Rewe | KW 42 | jede Woche | jetzt |
Schätzung aus dem bisherigen Angebotsrhythmus der Kette, ohne Gewähr.
Ist das ein guter Preis?
Top-Preis: 3,96 €/kg bei Netto. So günstig war es in unseren Daten kaum je. 2 % der Angebote seit Oktober 2025 waren günstiger.
Preisverlauf: günstigster Preis pro Woche
günstigster Preis der Woche · typischer Angebotspreis (5,56 €/kg)
| Woche | Preis pro kg | Kette |
|---|---|---|
| KW 43 (20.10.2025) | 9,56 €/kg | Penny |
| KW 46 (10.11.2025) | 7,16 €/kg | Penny |
| KW 47 (17.11.2025) | 9,56 €/kg | Penny |
| KW 49 (01.12.2025) | 9,97 €/kg | Penny |
| KW 51 (15.12.2025) | 5,16 €/kg | Penny |
| KW 52 (22.12.2025) | 5,16 €/kg | Penny |
| KW 5 (26.01.2026) | 6,36 €/kg | Penny |
| KW 24 (08.06.2026) | 3,96 €/kg | Lidl |
| KW 25 (15.06.2026) | 3,96 €/kg | Netto |
| KW 26 (22.06.2026) | 3,96 €/kg | Netto |
| KW 27 (29.06.2026) | 3,96 €/kg | Lidl |
| KW 28 (06.07.2026) | 3,96 €/kg | Netto |
| KW 29 (13.07.2026) | 3,96 €/kg | Netto |
| KW 30 (20.07.2026) | 3,96 €/kg | Netto |
| KW 31 (27.07.2026) | 5,16 €/kg | Aldi Nord |
| KW 32 (03.08.2026) | 3,96 €/kg | Netto |
| KW 33 (10.08.2026) | 3,96 €/kg | Netto |
| KW 34 (17.08.2026) | 3,96 €/kg | Netto |
| KW 35 (24.08.2026) | 3,96 €/kg | Netto |
| KW 36 (31.08.2026) | 3,56 €/kg | Netto |
| KW 37 (07.09.2026) | 3,52 €/kg | Kaufland |
| KW 38 (14.09.2026) | 3,52 €/kg | Kaufland |
| KW 39 (21.09.2026) | 3,96 €/kg | Kaufland |
| KW 40 (28.09.2026) | 3,98 €/kg | Kaufland |
| KW 41 (05.10.2026) | 3,96 €/kg | Netto |
| KW 42 (12.10.2026) | 3,96 €/kg | Netto |
| KW 43 (19.10.2026) | 6,76 €/kg | Lidl |
Häufige Fragen
Wie oft ist Butter im Angebot?
In unseren Daten war Butter in 19 von 19 Wochen bei mindestens einer Kette im Angebot, am häufigsten bei Netto (in 19 von 19 Wochen).
Wo ist Butter am günstigsten?
Der niedrigste Preis in unseren Daten seit Oktober 2025: 3,52 €/kg bei Kaufland (0,88 €, 14.09.2026).
Was kostet Butter im Angebot?
Der typische Angebotspreis (Median aller Angebote seit Oktober 2025) liegt bei 5,56 €/kg.
Wann ist Butter wieder im Angebot?
Diese Woche: bei Netto (regional), Edeka (regional), Kaufland, Rewe und Penny (regional).